Trung tâm gia công dọc
5 trục MÁY CNC
Khoan và khai thác trung tâm
Trung tâm gia công nằm ngang
Trung tâm gia công giàn bách
Ngang CNC Lathe
X/Y/Z Travel (bằng tiếng Anh): 700/800/550 mm
Kích thước bàn công việc: Φ650 mm
Max à. Tải trọng: 600 KG
Mục/Nội dung | Tham số |
Các chiều quay của bàn ăn | Thân HÌNH 650 (mm) |
Gánh nặng cho phép | 600 (kg) |
Xích đạo tối đa | 800 (mm) |
T-slots (số khe - độ rộng khe * Khoảng cách) | 5 — 18 * 100 (mm) |
Du lịch TRỤC X | 700 (mm) |
Du lịch trục tung | 800 (mm) |
Di chuyển Z-axis | 550 (mm) |
A trục di chuyển | ± 120 (deG) |
Du lịch C-trục | 360 (DEG) |
Khoảng cách thẳng đứng từ mũi đến mặt bàn | 150 ~ 700 (mm) |
Thông số kỹ thuật con thoi | HSK A63 (/) |
đường kính con suốt | Tấn công 190 (mm) |
Tốc độ con suốt | 18000 (R.PM) |
Spindle Rated/Maximum Power (S1 / S6) | 27.5/33, 5 (kW) |
Spindle Rated/Maximum Torque (S1 / S6) | 100/120 (N · M) |
ĐỘNG cơ Servo X/Y2 / Z | X: 4.3 Y1 / Y2:3.14 Z: 4.3 (kW) |
Mô-men động cơ Servo | X: 27 Y1 / Y2:20 Z: 27 (N · M) |
A/C Servo Motor Power (bằng tiếng Anh) | A/A1:9.7 C: 8.1 (kW) |
Mô-men xoắn | A/A1:1680/2950 C: 860/1600 (N · M) |
Giảm tốc độ | 20000 20000 (mm/min) |
Tốc độ truyền dữ liệu nhanh | X \ Y \ Z: 36000 (mm/phút) |
Tốc độ quay của trục a | 30 (R.PM) |
C-trục tốc độ tự quay | 50 (R.PM) |
XYZ định vị chính xác | X/Y/Z: 0,008 (mm) |
XYZ lặp lại định vị chính xác | X/Y/Z: 0,005 (mm) |
AC định vị chính xác | A: 8 C: 8 (Arcsec) |
AC tái định vị chính xác | A: 5 C: 5 (Arcsec) |
Công cụ thông số | HSK A63 (/) |
Phương pháp lựa chọn công cụ | Lựa chọn công cụ tùy ý hai chiều (/) |
Số công cụ cho phép | 40 (PC) |
Đường kính công cụ tối đa (toàn bộ/gần trống) | 80/120 (mm) |
Độ dài tối đa của công cụ | 300 (mm) |
Công cụ tối đa cho phép | 8 (kg) |
Công cụ thay đổi thời gian (công cụ) | 5 (giây) |
Yêu cầu quyền lực | 3VÔ địch 380V, 50HZ, 85KVA (/) |
đòi hỏi áp suất không khí | 5, 5 ~ 6, 5 (KGF/cm ²) |
Trọng lượng của máy | 14000 (Kg) |
Kích thước của máy (L X W x H) | 4815X3800x3600 (mm) |
X/Y/Z Travel (bằng tiếng Anh): 550/650/450 mm
Kích thước bàn công việc: Φ500 mm
Max à. Tải trọng: 200KG
Mục/Nội dung | Tham số |
Kích thước của bàn xoay | Bãi biển RỘNG 500 (mm) |
Gánh nặng cho phép | 200 (kg) |
Đường kính quay tối đa | Khối lượng 650 (kg) |
Khe T (số khe - độ rộng khe * Khoảng cách) | 8 * 14 * Đồng nhất (tán sắc) (kg) |
Du lịch TRỤC X | 550 (mm) |
Du lịch trục tung | 650 (mm) |
Di chuyển Z-axis | 450 (mm) |
Phạm vi quay của trục A - trục | ± 120 (deG) |
Phạm vi quay c-trục | 360 (DEG) |
Khoảng cách thẳng đứng từ mũi đến mặt bàn | 150 ~ 600 (mm) |
Công cụ shANK chi tiết kỹ thuật | HSK A63 (/) |
đường kính con suốt | Tấn công 190 (mm) |
Tốc độ con suốt | 18000 (R.PM) |
Spindle Rated/Maximum Power (S1 / S6) | 27.5/33, 5 (kW) |
Spindle Rated/Maximum torque (S1 / S6) | 100/120 (N · M) |
ĐỘNG cơ servo X/Y2 / Z | X: 3.14 Y1 / Y2:3.14 Z: 3.14 (kW) |
Mô-men động cơ Servo | X: 20 Y1 / Y2:20 Z: 20 (N · M) |
A/C Servo Motor Power (bằng tiếng Anh) | A: 7.9 (một ổ đĩa) C: 3.7 (kW) |
Mô-men xoắn | A: 1012/1900 (ổ đĩa đơn) C: 356/670 (N · M) |
Giảm tốc độ | 20000 20000 (mm/min) |
Tốc độ truyền dữ liệu nhanh | X \ Y \ Z: 36000 (mm/phút) |
Tốc độ quay của trục a | 30 (R.PM) |
C-trục tốc độ tự quay | 50 (R.PM) |
XYZ định vị chính xác | X/Y/Z: 0,008 (mm) |
XYZ lặp lại định vị chính xác | X/Y/Z: 0,005 (mm) |
Độ chính xác định vị AC (cộng với hệ thống đo lường trực tiếp) | A: 8 C: 8 (Arcsec) |
AC Định vị chính xác định vị lặp lại (cộng với hệ thống đo lường trực tiếp) | A: 5 C: 5 (Arcsec) |
Công cụ thông số | HSK A63 (/) |
Phương pháp lựa chọn công cụ | Lựa chọn công cụ tùy ý hai chiều (/) |
Số khoản trợ cấp công cụ | 40 (PC) |
Đường kính công cụ tối đa (toàn bộ/gần trống) | 80/120 (mm) |
Độ dài tối đa của công cụ | 300 (mm) |
Công cụ tối đa cho phép | 8 (kg) |
Công cụ thay đổi thời gian (công cụ) | 5 (giây) |
Yêu cầu quyền lực | 3SAY 380V, 50HZ, 60KVA (/) |
đòi hỏi áp suất không khí | 5, 5 ~ 6, 5 (KGF/cm ²) |
Trọng lượng của máy | 11000 (kg) |
Cỗ máy cỡ lớn (Tiếng Anh: Machine Size) | 4600x3600X3200 (mm) |
X/Y/Z Travel (bằng tiếng Anh): 450/550/400 mm
Kích thước bàn công việc: Φ400 mm
Max à. Tải trọng: 150Kg
Mục/Nội dung | Tham số |
Kích thước của bàn xoay | ĐOÀN LÀM phim PHẢI dài 400 mm |
Gánh nặng cho phép | Thái độ bất hợp pháp |
Đường kính quay tối đa | Bãi biển RỘNG 500 (mm) |
Khe T (số khe - độ rộng khe * Khoảng cách) | 8 * 14 * Đồng nhất (tán sắc) (mm) |
Du lịch TRỤC X | 450 (mm) |
Du lịch trục tung | 550 (mm) |
Di chuyển Z-axis | 400 (mm) |
Phạm vi quay của trục A - trục | ± 120 (deG) |
Phạm vi quay c-trục | 360 (DEG) |
Khoảng cách thẳng đứng từ mũi đến mặt bàn | 150 ~ 550 (mm) |
Công cụ shANK chi tiết kỹ thuật | HSK A63 (/) |
đường kính con suốt | Khí TỪ 150 (mm) |
Tốc độ con suốt | 20000 (R.PM) |
Spindle Rated/Maximum Power (S1 / S6) | 20/24 (kW) |
Spindle Rated/Maximum torque (S1 / S6) | 30.7/36.8 (N-M) |
ĐỘNG cơ servo X/Y2 / Z | X: 3.14 Y1 / Y2:3.14 Z: 3.14 (kW) |
Mô-men động cơ Servo | X: 20 Y1 / Y2:20 Z: 20 (N-M) |
A/C Servo Motor Power (bằng tiếng Anh) | A: 7.9 (một ổ đĩa) C: 3.7 (kW) |
Mô-men xoắn | A: 1012/1900 (một ổ đĩa) C: 356/670 (N-M kW) |
Giảm tốc độ | 20000 20000 (mm/min) |
Tốc độ truyền dữ liệu nhanh | X \ Y \ Z: 36000 (mm/phút) |
Tốc độ quay của trục a | 30 (R.PM) |
C-trục tốc độ tự quay | 80 (R.PM) |
XYZ định vị chính xác | X/Y/Z: 0,008 (mm) |
XYZ lặp lại định vị chính xác | X/Y/Z: 0,005 (mm) |
Độ chính xác định vị AC (cộng với hệ thống đo lường trực tiếp) | A: 8 C: 8 (Arcsec) |
AC Định vị chính xác định vị lặp lại (cộng với hệ thống đo lường trực tiếp) | A: 5 C: 5 (Arcsec) |
Công cụ thông số | HSK A63 (/) |
Phương pháp lựa chọn công cụ | Lựa chọn công cụ tùy ý hai chiều (/) |
Số khoản trợ cấp công cụ | 24 (PCS) |
Đường kính công cụ tối đa (toàn bộ/gần trống) | 80/120 (mm) |
Độ dài tối đa của công cụ | 300 (mm) |
Công cụ tối đa cho phép | 8 (kg) |
Công cụ thay đổi thời gian (công cụ) | 5 (giây) |
Yêu cầu quyền lực | 3VÔ địch 380V, 50HZ, 85KVA (/) |
đòi hỏi áp suất không khí | 5, 5 ~ 6, 5 (KGF/cm ²) |
Trọng lượng của máy | 6500 (Đăng quang) |
Cỗ máy cỡ lớn (Tiếng Anh: Machine Size) | 3800X3253x2800 (mm) |
X/Y/Z Travel (bằng tiếng Anh):
Kích thước bàn công việc:
Max à. Tải trọng:
Mục/Nội dung | Mô tả | Tham số |
Du lịch & Phạm vi | X/Z Du lịch | 280/640mm |
Max à. Xoay đường kính trên giường | Tình hình 640mm | |
Max à. Xoay đường kính qua yên ngựa | Bị bắn! | |
Max à. đường kính cắt | Binh đoàn 510mm | |
Max à. Chiều dài cắt | 600mm | |
Con suốt | Max à. Tốc độ con suốt | 3000rpm |
Năng lượng đê tiện | 11/15kW | |
Mũi con suốt | A2-6 | |
Đường kính hình thoi | Ống 65 mm | |
Loại lái | Dẫn động vành đai | |
Kích thước rỗng/rắn | Rắn chắc. | |
Mức cho ăn | X/Z truyền dữ liệu nhanh | 24/30m/phút |
Tháp pháo thủy lực | Dung lượng tháp pháo | 8 trạm. |
Tháp pháo | 65S. | |
Cỡ công cụ OD | 25 * 25mm | |
Max à. Đường kính thanh | 40mm | |
Đuôi tàu thủy lực | Đường kính bút thủy lực | 100mm |
Quill di chuyển bằng đường thủy | 100mm | |
Bút lông vũ thủy lực | MT5 | |
Chính xác | X/Z Định vị chính xác (di chuyển đầy đủ) | 0,010mm |
X/Z Định vị chính xác định vị lặp đi lặp lại (di chuyển đầy đủ) | 0, 005/0,005mm | |
Hướng dẫn & Bóng vớ vẩn | Rolling Guide for X/Z (bằng tiếng Anh) | 35/35mm |
Ball Screw cho X/Z | 32/40mm | |
Những người khác | Bộ điều khiển CNC | FANUC/SIEMENS |
Tổng công suất | 25kW | |
Tổng trọng lượng | 4300kg. | |
Một khía cạnh tổng thể | 4400 * 1700 * 1900mm (L * W * H) |
Xin chào! Chào mừng trở lại.
Anh thế nào?
Cao cấp thiết bị thông minh nhà cung cấp giải pháp tổng thể
+86 138-0962-2930
No. 772, Meijing West Road, Dalang Town, Dongguan, China